Muži A 2004–05
Výsledky | ||||||||
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Kuželky | Body | Detail | Článek | |
22. | SKK Jičín | – | TJ Start Rychnov n. K. | 8:0 | 3038:2830 | 2 | PDF (38 kB) | |
21. | TJ Sokol Michálkovice | – | SKK Jičín | 6:2 | 3078:2953 | 0 | PDF (40 kB) | |
20. | SKK Jičín | – | KK Hagemann Opava B | 8:0 | 2958:2784 | 2 | PDF (34 kB) | |
19. | KK MS Brno B | – | SKK Jičín | 7:1 | 3174:3070 | 0 | PDF (34 kB) | |
18. | SKK Jičín | – | TJ Jiskra Rýmařov | 1:7 | 2903:3005 | 0 | PDF (45 kB) | |
17. | KK Zábřeh | – | SKK Jičín | 6:2 | 3200:3122 | 0 | PDF (33 kB) | |
16. | SKK Jičín | – | Sokol Přemyslovice | 7:1 | 3012:2893 | 2 | PDF (35 kB) | |
15. | KK Šumperk | – | SKK Jičín | 8:0 | 3197:3026 | 0 | PDF (43 kB) | |
14. | SKK Jičín | – | KK PSJ Jihlava | 7:1 | 2999:2779 | 2 | PDF (43 kB) | |
13. | TJ ČKD Blansko B | – | SKK Jičín | 3:5 | 2998:2999 | 2 | – | |
12. | SKK Jičín | – | TJ ČKD Blansko A | 7:1 | 2931:2850 | 2 | PDF (43 kB) | |
11. | TJ Start Rychnov n. K. | – | SKK Jičín | 5:3 | 3154:3117 | 0 | PDF (42 kB) | |
10. | SKK Jičín | – | Sokol Michálkovice | 3:5 | 2861:2866 | 0 | PDF (43 kB) | |
9. | KK Hagemann Opava B | – | SKK Jičín | 6:2 | 3239:3136 | 0 | PDF (44 kB) | |
8. | SKK Jičín | – | KK MS Brno B | 6:2 | 2996:2892 | 2 | PDF (42 kB) | |
7. | TJ Jiskra Rýmařov | – | SKK Jičín | 5:3 | 3204:3119 | 0 | PDF (36 kB) | |
6. | SKK Jičín | – | KK Zábřeh | 6:2 | 3071:3002 | 2 | PDF (40 kB) | |
5. | Přemyslovice | – | SKK Jičín | 3:5 | 3101:3094 | 2 | PDF (39 kB) | |
4. | SKK Jičín | – | KK Šumperk | 7:1 | 2993:2901 | 2 | – | – |
3. | KK PSJ Jihlava | – | SKK Jičín | 3:5 | 3085:3090 | 2 | PDF (38 kB) | |
2. | SKK Jičín | – | ČKD Blansko B | 8:0 | 2994:2891 | 2 | PDF (35 kB) | |
1. | ČKD Blansko A | – | SKK Jičín | 7:1 | 3223:3102 | 0 | PDF (35 kB) |
horní řada zleva: Petr Streubel, Josef Vejvara, Jaroslav Soukup ml., Pavel Kříž
dolní řada zleva: Pavel Louda, kapitán Roman Bureš, Jiří Vejvara
dolní řada zleva: Pavel Louda, kapitán Roman Bureš, Jiří Vejvara