Ženy A, 2004–05
Statistiky družstva |
Počet kol | Průměr doma | Průměr venku | Průměr celkem | Průměr vše | Maximum | Minimum |
22 | 2874.91 | 3011.27 | 2999.91 | 2943 | 3161 | 2709 |
Statistiky hráčů |
|
Starty |
Doma |
Venku |
Celkový |
Všechny |
Max. |
Min. |
Lenka Hrdinová | 22 | 483.55 | 502.36 | 500.8 | 492.95 | 535 | 444 |
Martina Hrdinová | 22 | 488.09 | 508 | 506.34 | 498.05 | 547 | 447 |
Marcela Kolářová | 22 | 472.18 | 498.55 | 496.35 | 485.36 | 526 | 433 |
Marie Kolářová | 22 | 471.73 | 496 | 493.98 | 483.86 | 537 | 433 |
Lenka Tomášková | 3 | 494.5 | 454 | 474.25 | 481 | 513 | 454 |
Martina Tomášková | 20 | 480.2 | 503.3 | 501.2 | 491.75 | 549 | 446 |
Dana Viková | 19 | 476.2 | 512.78 | 509.12 | 493.53 | 533 | 447 |
Výkony v jednotlivých kolech
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Lenka Hrdinová | 515 | 476 | 496 | 465 | 474 | 492 | 525 | 506 | 456 | 483 | 495 |
Martina Hrdinová | 495 | 472 | 484 | 491 | 489 | 525 | 507 | 492 | 479 | 447 | 492 |
Marcela Kolářová | 500 | 482 | 510 | 460 | 488 | 461 | 506 | 487 | 481 | 433 | 518 |
Marie Kolářová | 491 | 478 | 526 | 458 | 465 | 479 | 479 | 482 | 467 | 433 | 537 |
Lenka Tomášková | - | - | - | - | - | 476 | - | 513 | 454 | - | - |
Martina Tomášková | 521 | 463 | 488 | 465 | 446 | 457 | 549 | - | - | 466 | 476 |
Dana Viková | 510 | 497 | - | 447 | - | - | 521 | 492 | 483 | 447 | 516 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Lenka Hrdinová | 511 | 530 | 514 | 499 | 499 | 532 | 468 | 535 | 444 | 469 | 461 |
Martina Hrdinová | 470 | 537 | 468 | 539 | 502 | 547 | 491 | 494 | 511 | 525 | 500 |
Marcela Kolářová | 471 | 494 | 460 | 526 | 483 | 509 | 478 | 464 | 475 | 488 | 504 |
Marie Kolářová | 476 | 503 | 484 | 488 | 486 | 512 | 478 | 508 | 492 | 480 | 443 |
Lenka Tomášková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martina Tomášková | 504 | 493 | 509 | 517 | 479 | 528 | 482 | 509 | 500 | 506 | 477 |
Dana Viková | 483 | 520 | 493 | 521 | 458 | 533 | 485 | 496 | 476 | 515 | 484 |