Ženy B, 2004–05
Statistiky družstva |
Počet kol | Průměr doma | Průměr venku | Průměr celkem | Průměr vše | Maximum | Minimum |
18 | 1530.78 | 1560.78 | 1557.78 | 1546 | 1637 | 1455 |
Statistiky hráčů |
|
Starty |
Doma |
Venku |
Celkový |
Všechny |
Max. |
Min. |
Petra Abelová | 15 | 383.33 | 386.17 | 385.76 | 384.47 | 419 | 349 |
Martina Břicháčková | 14 | 384 | 401.14 | 399 | 392.57 | 422 | 344 |
M. Hercíková | 2 | 0 | 358 | 358 | 358 | 376 | 340 |
Marie Kvasničková | 17 | 388.33 | 390.13 | 389.93 | 389.18 | 428 | 354 |
Alena Šedivá | 12 | 378 | 378.71 | 378.63 | 378.42 | 422 | 318 |
Lucie Slavíková | 9 | 383.75 | 400.6 | 397.79 | 393.11 | 424 | 351 |
Lenka Tomášková | 1 | 0 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Výkony v jednotlivých kolech
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Petra Abelová | 369 | - | 398 | 357 | 385 | 388 | 376 | - | 349 |
Martina Břicháčková | 344 | 390 | 370 | 360 | 366 | 401 | 422 | 409 | 375 |
M. Hercíková | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie Kvasničková | 405 | 389 | 374 | 371 | 378 | 383 | 402 | 406 | 375 |
Alena Šedivá | - | 360 | 361 | - | 393 | 399 | 385 | 381 | 394 |
Lucie Slavíková | 384 | - | - | 368 | - | - | - | 410 | - |
Lenka Tomášková | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Petra Abelová | 359 | 373 | 411 | 416 | 383 | 392 | - | 392 | 419 |
Martina Břicháčková | - | - | 405 | - | - | 406 | 421 | 405 | 422 |
M. Hercíková | - | - | - | - | 340 | - | 376 | - | - |
Marie Kvasničková | 354 | 372 | 384 | 379 | - | 404 | 428 | 406 | 406 |
Alena Šedivá | 318 | 357 | 422 | - | 367 | - | 404 | - | - |
Lucie Slavíková | 424 | 404 | - | 396 | 411 | 351 | - | - | 390 |
Lenka Tomášková | - | - | - | - | - | - | - | - | - |